| QUALITY | COTTON DRILL |
| BLEND | 100% COTTON |
| WARP | 2/40 COTTON |
| WEFT | 20S COTTON |
| WEAVE | 1/3 TWILL |
| WIDTH | 150 CM |
| WEIGHT | 200 GSM |
| QUALITY | MILENIUM |
| BLEND | 170/30 PV |
| WARP | 2/30 PV |
| WEFT | 155 PV |
| WEAVE | PLAIN |
| WIDTH | 150 CM |
| WEIGHT | 300 GSM |
| DYED | PIECE DYED |
| QUALITY | MILEANGE |
| BLEND | 65/35 PV |
| WARP | 2/30 PV |
| WEFT | 20/30 PV |
| WEAVE | PLAIN |
| WIDTH | 150 CM |
| WEIGHT | 185 GSM |
| DYED | FIBRE DYED |
SAND PV:
| QUALITY | SAND PV |
| BLEND | 65/35 PV |
| WARP | 15s PV |
| WEFT | 15s PV |
| WEAVE | 2/2 TWILL |
| WIDTH | 150 CM |
| WEIGHT | 240 GSM |
| DYED | PIECE DYED |
SUPERFINE:
| QUALITY | SUPERFINE |
| BLEND | 70/30 PV |
| WARP | 2/30 PV |
| WEFT | 2/30 PV |
| WEAVE | PLAIN |
| WIDTH | 150 CM |
| WEIGHT | 190 GSM |
| DYED | PIECE DYED |
WORSTED WOOLTOUCH:
| QUALITY | WORSTED WOOLTOUCH |
| BLEND | 100% COTTON |
| WARP | 2/40 COTTON |
| WEFT | 20S COTTON |
| WEAVE | 1/3 TWILL |
| WIDTH | 150 CM |
| WEIGHT | 200 GSM |
LAMINA PLAIN:
| QUALITY | LAMINA PLAIN |
| BLEND | 100% POLYESTER |
| WARP | 30S POLY X 150 D |
| WEFT | 15S POLY |
| WEAVE | PLAIN |
| WIDTH | 150 CM |
| WEIGHT | 180 GSM |
| DYED | PIECE DYED |
UNIFORM CHECKS:
| QUALITY | UNIFORM CHECKS |
| BLEND | 100% POLYESTER |
| WARP | 2/30 POLY |
| WEFT | 2/30 POLY |
| WEAVE | PLAIN |
| WIDTH | 150 CM |
| WEIGHT | 176 GSM |
| DYED | YARN DYED |
79208:
| QUALITY | 79208 |
| BLEND | 65/35 PV |
| WARP | 2/24 PV |
| WEFT | 2/24 PV |
| WEAVE | PLAIN |
| WIDTH | 150 CM |
| WEIGHT | 180 GSM |
| DYED | FIBRE DYED |
GINGAM CHECKS SHIRTING:
| QUALITY | GINGAM CHECKS SHIRTING |
| BLEND | 100% POLYESTER |
| WARP | 80/2 DULL |
| WEFT | 30S POLY |
| WEAVE | PLAIN |
| WIDTH | 36" |
| WEIGHT | 100 GSM |
| DYED | YARN DYED |
FOREST SHIRTING:
| QUALITY | FOREST SHIRTING |
| BLEND | 100% COTTON |
| WARP | 2/40 COTTON |
| WEFT | 20S COTTON |
| WEAVE | 1/3 TWILL |
| WIDTH | 150 CM |
| WEIGHT | 200 GSM |
CLASSIC VICTORIA:
| QUALITY | CLASSIC VICTORIA |
| BLEND | 70/30 PV |
| WARP | 2/30 PV |
| WEFT | 2/30 PV |
| WEAVE | PLAIN |
| WIDTH | 150 CM |
| WEIGHT | 180 GSM |
| DYED | FIBRE DYED |
| QUALITY | COTTON PRNTED |
| BLEND | 100% COTTON |
| WARP | 150 D |
| WEFT | 6S COTTON |
| WEAVE | PLAIN |
| WIDTH | 48" |
| WEIGHT | 190 GSM |
| QUALITY | LINING |
| BLEND | 100% POLYESTER |
| WARP | 150 TEX |
| WEFT | 150 TEX |
| WEAVE | PLAIN |
| WIDTH | 150 CM |
| WEIGHT | 88 GSM |
| DYED | PIECE DYED |
| QUALITY | FORCE PV |
| BLEND | 65/35 PV |
| WARP | 2/30 PV |
| WEFT | 2/30 PV |
| WEAVE | 2/1 TWILL |
| WIDTH | 150 CM |
| WEIGHT | 226 GSM |
| DYED | FIBRE DYED |
| QUALITY | STAR |
| BLEND | 100% COTTON |
| WARP | 2/30 PV |
| WEFT | 15S PV |
| WEAVE | PLAIN |
| WIDTH | 60" |
| WEIGHT | 160 GSM |
| DYED | PIECE DYED |
| QUALITY | UJ |
| BLEND | 70/30 PV |
| WARP | 2/30 PV |
| WEFT | 15S PV |
| WEAVE | PLAIN |
| WIDTH | 150 CM |
| WEIGHT | 180 GSM |
| DYED | PIECE DYED |